<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>FX最新情報サイト</title>
	<atom:link href="http://fx.core-topics.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx.core-topics.com</link>
	<description>FX(外国為替証拠金取引)の最新情報をお届けします。経済ニュースなども。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/feed" />
		<item>
		<title>介入警戒し神経質な値動き　今週の市場</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79570.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79570.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Bing ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bing.com://a5dca5c556b6dd8a73f6c0eb7090d9b0</guid>
		<description><![CDATA[東京市場の円相場は、政府、日銀による円売り介入への警戒感から神経質な値動きが続きそうだ。市場では１ドル＝７５円５０銭～７７円程度で推移するとの見方が出ている。前週は、円高ドル安が進んだが、その後は介入への警戒感から７６円台 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[東京市場の円相場は、政府、日銀による円売り介入への警戒感から神経質な値動きが続きそうだ。市場では１ドル＝７５円５０銭～７７円程度で推移するとの見方が出ている。前週は、円高ドル安が進んだが、その後は介入への警戒感から７６円台 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79570.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79570.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＮＹ円下落、７６円台後半</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79569.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79569.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Bing ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bing.com://ea1a847f4ba3875a5ac565a05ca7240e</guid>
		<description><![CDATA[【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク市場では、１月の米失業率低下などを受けた本格的な雇用回復への期待感を背景に円売り・ドル買いが活発化し、円相場は下落した。午後５時現在は１ドル＝７６円５７～６７銭と、前日同時刻比４１ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク市場では、１月の米失業率低下などを受けた本格的な雇用回復への期待感を背景に円売り・ドル買いが活発化し、円相場は下落した。午後５時現在は１ドル＝７６円５７～６７銭と、前日同時刻比４１ ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79569.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79569.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和 &#8230;</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79568.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79568.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Bing ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bing.com://7193adddfb3cc8cd7ffc45fc7165feb3</guid>
		<description><![CDATA[来週（2月6日～10日）のドル・円相場については、米1月雇用統計で雇用情勢の大幅改善が確認されたため、量的緩和策第3弾（ＱＥ3）観測が後退して、一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定する。ただし、米主要経済指標には引き続き強弱感が交錯 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[来週（2月6日～10日）のドル・円相場については、米1月雇用統計で雇用情勢の大幅改善が確認されたため、量的緩和策第3弾（ＱＥ3）観測が後退して、一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定する。ただし、米主要経済指標には引き続き強弱感が交錯 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79568.html" />
	</item>
		<item>
		<title>介入警戒し神経質な値動き 今週の外国為替市場 &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79571.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79571.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120205/fnc12020514270003-n1.htm</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEw5bTQlu9T37r38IPRIzsNU2vFDw&#38;url=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120205/fnc12020514270003-n1.htm"><b>介入警戒し神経質な値動き 今週の<b>外国為替</b>市場</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">東京<b>外国為替</b>市場の円相場は、政府、日銀による円売り介入への警戒感から神経質な値動きが続きそうだ。市場では１ドル＝７５円５０銭～７７円程度で推移するとの見方が出ている。前週は、円高ドル安が進んだが、その後は介入への警戒感から７６円台前半で推移した。</font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dz0O2ahJFTtslNM&#38;ned=us&#38;hl=ja"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEw5bTQlu9T37r38IPRIzsNU2vFDw&amp;url=http://sankei.jp.msn.com/economy/news/120205/fnc12020514270003-n1.htm"><b>介入警戒し神経質な値動き 今週の<b>外国為替</b>市場</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">MSN産経ニュース</font></b></font><br /><font size="-1">東京<b>外国為替</b>市場の円相場は、政府、日銀による円売り介入への警戒感から神経質な値動きが続きそうだ。市場では１ドル＝７５円５０銭～７７円程度で推移するとの見方が出ている。前週は、円高ドル安が進んだが、その後は介入への警戒感から７６円台前半で推移した。</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dz0O2ahJFTtslNM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79571.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79571.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力 &#8230;</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79567.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79567.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 04:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Bing ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bing.com://5440b15990ca6daff4b5018ef0cd2478</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャ債務交換交渉での波乱やＥＣＢ理事会に注意 来週（2月6日～10日）のユーロ・円相場については、ユーロ売り・円買い圧力の緩和でユーロ買い戻しやや優勢の展開を想定する。ただし、ギリシャ債務交換交渉や第2次支援策問題での波乱や、9日の ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ギリシャ債務交換交渉での波乱やＥＣＢ理事会に注意 来週（2月6日～10日）のユーロ・円相場については、ユーロ売り・円買い圧力の緩和でユーロ買い戻しやや優勢の展開を想定する。ただし、ギリシャ債務交換交渉や第2次支援策問題での波乱や、9日の ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79567.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ドル円は76円台半ばで小動き、ユーロは乱高下＝NY外為</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79563.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79563.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Bing ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bing.com://e2c4b75f1a32f9b72f73b9b54a283620</guid>
		<description><![CDATA[NY時間のドル／円相場は一段高。序盤、米1月雇用統計、米1月ISM非製造業景況指数が予想よりも好結果となったことから、米景気の回復期待から断続的にドル買いが入り、76．70円台の本日高値を更新。しかし、買い一巡後は週末のポジション調整の動きから ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[NY時間のドル／円相場は一段高。序盤、米1月雇用統計、米1月ISM非製造業景況指数が予想よりも好結果となったことから、米景気の回復期待から断続的にドル買いが入り、76．70円台の本日高値を更新。しかし、買い一巡後は週末のポジション調整の動きから ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79563.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ＮＹ円、下落　１ドル＝76円55～65銭で終了、米雇用統計が改善し</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79562.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79562.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Bing ニュース</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.bing.com://0418c26ad3c6f2169b443b5d14ae309f</guid>
		<description><![CDATA[【ＮＱＮニューヨーク＝川内資子】３日のニューヨーク市場で円相場は下落し、前日比40銭円安・ドル高の１ドル＝76円55～65銭で取引を終えた。１月の米雇用統計の改善を受け、円売り・ドル買いが優勢となった。 雇用統計で非農業部門の雇用者数 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[【ＮＱＮニューヨーク＝川内資子】３日のニューヨーク市場で円相場は下落し、前日比40銭円安・ドル高の１ドル＝76円55～65銭で取引を終えた。１月の米雇用統計の改善を受け、円売り・ドル買いが優勢となった。 雇用統計で非農業部門の雇用者数 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79562.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79562.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【外国為替市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力緩和を想定 &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79564.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79564.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94486.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNH4V0gTLx7Vc1nr1qke2MeX1-_luA&#38;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94486.html"><b>【<b>外国為替</b>市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力緩和を想定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">来週（２月６日～１０日）のユーロ・円相場については、ユーロ売り・円買い圧力の緩和でユーロ買い戻しやや優勢の展開を想定する。ただし、ギリシャ債務交換交渉や第２次支援策問題での波乱や、９日のＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会での政策金利引き下げに対する思惑などに <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dsQRZ1di8lbalWM&#38;ned=us&#38;hl=ja"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNH4V0gTLx7Vc1nr1qke2MeX1-_luA&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94486.html"><b>【<b>外国為替</b>市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力緩和を想定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">来週（２月６日～１０日）のユーロ・円相場については、ユーロ売り・円買い圧力の緩和でユーロ買い戻しやや優勢の展開を想定する。ただし、ギリシャ債務交換交渉や第２次支援策問題での波乱や、９日のＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会での政策金利引き下げに対する思惑などに <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dsQRZ1di8lbalWM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79564.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79564.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【外国為替市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定 &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79565.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79565.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94487.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNEvJ0HXK7XgtydMrtCqI0JT1cXhww&#38;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94487.html"><b>【<b>外国為替</b>市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">来週（２月６日～１０日）のドル・円相場については、米１月雇用統計で雇用情勢の大幅改善が確認されたため、量的緩和策第３弾（ＱＥ３）観測が後退して、一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定する。ただし、米主要経済指標には引き続き強弱感が交錯しているため、 <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dmeAFDS802ElrEM&#38;ned=us&#38;hl=ja"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEvJ0HXK7XgtydMrtCqI0JT1cXhww&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94487.html"><b>【<b>外国為替</b>市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">来週（２月６日～１０日）のドル・円相場については、米１月雇用統計で雇用情勢の大幅改善が確認されたため、量的緩和策第３弾（ＱＥ３）観測が後退して、一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定する。ただし、米主要経済指標には引き続き強弱感が交錯しているため、 <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dmeAFDS802ElrEM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79565.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79565.html" />
	</item>
		<item>
		<title>【相場展望】為替動向に注意必要だが地合いは改善、日経平均株価９０００円台回復の可能性 &#8211; 財経新聞</title>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79566.html</link>
		<comments>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79566.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>外国為替 - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94488.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFlBn_cSq3f3kAhLtDi0sPKeWyqxQ&#38;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94488.html"><b>【相場展望】<b>為替</b>動向に注意必要だが地合いは改善、日経平均株価９０００円台回復の可能性</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">来週（２月６日～１０日）の日本株式市場は、前週末３日の米国株式市場が米雇用情勢改善を好感して大幅上昇したことや、<b>外国為替</b>市場でやや円安方向に傾いたことを受けて、週初６日は堅調なスタートとなりそうだ。 その後は海外要因、特に為替動向に注意が必要となり <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dFgf9WG2BLfurpM&#38;ned=us&#38;hl=ja"><b>and more&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFlBn_cSq3f3kAhLtDi0sPKeWyqxQ&amp;url=http://www.zaikei.co.jp/article/20120205/94488.html"><b>【相場展望】<b>為替</b>動向に注意必要だが地合いは改善、日経平均株価９０００円台回復の可能性</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">財経新聞</font></b></font><br /><font size="-1">来週（２月６日～１０日）の日本株式市場は、前週末３日の米国株式市場が米雇用情勢改善を好感して大幅上昇したことや、<b>外国為替</b>市場でやや円安方向に傾いたことを受けて、週初６日は堅調なスタートとなりそうだ。 その後は海外要因、特に為替動向に注意が必要となり <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.com/news/more?ncl=dFgf9WG2BLfurpM&amp;ned=us&amp;hl=ja"><nobr><b>and more&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fx.core-topics.com/news/20120205-79566.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

