<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>FX最新情報サイト</title>
	<link>http://fx.core-topics.com</link>
	<description>FX(外国為替証拠金取引)の最新情報をお届けします。経済ニュースなども。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>介入警戒し神経質な値動き　今週の市場</title>
		<description>東京市場の円相場は、政府、日銀による円売り介入への警戒感から神経質な値動きが続きそうだ。市場では１ドル＝７５円５０銭～７７円程度で推移するとの見方が出ている。前週は、円高ドル安が進んだが、その後は介入への警戒感から７６円台 ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79570.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ＮＹ円下落、７６円台後半</title>
		<description>【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク市場では、１月の米失業率低下などを受けた本格的な雇用回復への期待感を背景に円売り・ドル買いが活発化し、円相場は下落した。午後５時現在は１ドル＝７６円５７～６７銭と、前日同時刻比４１ ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79569.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和 &#8230;</title>
		<description>来週（2月6日～10日）のドル・円相場については、米1月雇用統計で雇用情勢の大幅改善が確認されたため、量的緩和策第3弾（ＱＥ3）観測が後退して、一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定する。ただし、米主要経済指標には引き続き強弱感が交錯 ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79568.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>介入警戒し神経質な値動き 今週の外国為替市場 &#8211; MSN産経ニュース</title>
		<description>介入警戒し神経質な値動き 今週の外国為替市場MSN産経ニュース東京外国為替市場の円相場は、政府、日銀による円売り介入への警戒感から神経質な値動きが続きそうだ。市場では１ドル＝７５円５０銭～７７円程度で推移するとの見方が出ている。前週は、円高ドル安が進んだが、その後は介入への警戒感から７６円台前半で推移した。and more&#160;&#187; </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79571.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力 &#8230;</title>
		<description>ギリシャ債務交換交渉での波乱やＥＣＢ理事会に注意 来週（2月6日～10日）のユーロ・円相場については、ユーロ売り・円買い圧力の緩和でユーロ買い戻しやや優勢の展開を想定する。ただし、ギリシャ債務交換交渉や第2次支援策問題での波乱や、9日の ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79567.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ドル円は76円台半ばで小動き、ユーロは乱高下＝NY外為</title>
		<description>NY時間のドル／円相場は一段高。序盤、米1月雇用統計、米1月ISM非製造業景況指数が予想よりも好結果となったことから、米景気の回復期待から断続的にドル買いが入り、76．70円台の本日高値を更新。しかし、買い一巡後は週末のポジション調整の動きから ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79563.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ＮＹ円、下落　１ドル＝76円55～65銭で終了、米雇用統計が改善し</title>
		<description>【ＮＱＮニューヨーク＝川内資子】３日のニューヨーク市場で円相場は下落し、前日比40銭円安・ドル高の１ドル＝76円55～65銭で取引を終えた。１月の米雇用統計の改善を受け、円売り・ドル買いが優勢となった。 雇用統計で非農業部門の雇用者数 ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79562.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【外国為替市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力緩和を想定 &#8211; 財経新聞</title>
		<description>【外国為替市場展望：ユーロ・円相場】ユーロ売り・円買い圧力緩和を想定財経新聞来週（２月６日～１０日）のユーロ・円相場については、ユーロ売り・円買い圧力の緩和でユーロ買い戻しやや優勢の展開を想定する。ただし、ギリシャ債務交換交渉や第２次支援策問題での波乱や、９日のＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会での政策金利引き下げに対する思惑などに ...and more&#160;&#187; </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79564.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【外国為替市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定 &#8211; 財経新聞</title>
		<description>【外国為替市場展望：ドル・円相場】一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定財経新聞来週（２月６日～１０日）のドル・円相場については、米１月雇用統計で雇用情勢の大幅改善が確認されたため、量的緩和策第３弾（ＱＥ３）観測が後退して、一旦は円買い圧力がやや緩和される展開を想定する。ただし、米主要経済指標には引き続き強弱感が交錯しているため、 ... </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79565.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相場展望】為替動向に注意必要だが地合いは改善、日経平均株価９０００円台回復の可能性 &#8211; 財経新聞</title>
		<description>【相場展望】為替動向に注意必要だが地合いは改善、日経平均株価９０００円台回復の可能性財経新聞来週（２月６日～１０日）の日本株式市場は、前週末３日の米国株式市場が米雇用情勢改善を好感して大幅上昇したことや、外国為替市場でやや円安方向に傾いたことを受けて、週初６日は堅調なスタートとなりそうだ。 その後は海外要因、特に為替動向に注意が必要となり ...and more&#160;&#187; </description>
		<link>http://fx.core-topics.com/news/20120205-79566.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

